Характеристики:
Модель - INP87E
Реальная емкость – 87 Ач;
Количество циклов без потери емкости – 2000;
Номинальное напряжение – 3,73 В;
Минимальное напряжение – 2.2 - 2.8 В;
Максимальное напряжение – 4.36 В;
Максимальная токоотдача – 1С (90А);
Максимальная кратковременная токоотдача – 3C (десять емкостей аккумулятора);
Номинальный ток заряда: 0.3С (30 А)
Габариты – 38*146*102 мм;
Вес: 1.364± 20 кг
Диапазон температурного режима при разряде –20…+65°С;
Диапазон температурного режима при заряде +0…+65°С;
Диапазон температурного режима при хранении +5…+50°С
Применение аккумулятора : электромобили, электрические велосипеды, скутеры, лодки, подводные лодки, тележки для гольфа, средства связи, накопители энергии, интеллектуальные сети и т. д.
| Lifepo4: технические данные аккумуляторов | |
| Область применения | электроэнергетические системы, бытовая техника, электромобили, тележки для гольфа, электрические скутеры, электрические велосипеды, подержанные автомобили и так далее |
| Комплектация | шина и винт для одного аккумулятора |
| QR-код | не поврежден, нанесен лазерным гравером |
| Предпродажная проверка | тестирование на емкость ( полный заряд и разряд - один цикл) |
| Аккумуляторные батареи | |
| Маркировка (химический состав) | NMC |
| Емкость аккумулятора | 87 Ач |
| Внутр. сопротивление (мОм) | 0.5 |
| Формат размера | призматическая |
| Форма контакта | под винт М6 |
| Тип | Фосфат лития (NMC) |
| Номинальное напряжение (В) | 4.35 |
| Минимальное напряжение (В) | 2.8V(>0℃) 2.5V(0℃ ≤T<-20℃) 2.2V(≤-20 ℃) |
| Максимальное напряжение (В) | 4.35 |
| Напряжение зарядки (В) | 4.35 |
| Метод зарядки | CC-CV |
| Температура заряда (°C) | +0…+65 |
| Номинальный ток заряда | 0.3С |
| Температура разрядки (°C) | –20…+65 |
| Ток разряда | 1С |
| Максимальная токоотдача (С) | 1 |
| Максимальная кратковременная токоотдача (С) | 3 |
| Защита | клапан давления |
| Температура хранения (°C) | +5…+50 |
| Объем энергии: (Втч/л) | |
| Гравиметрический показатель (Втч/кг) | ≧ 243 |
| Мощность (Вт/ч) | 378,45 |
| Дата выпуска | 10.12.22 |
| Вес аккумулятора (кг) | 1.364± 20 |
| Циклы жизни | 2000 |
| Единицы измерения | |
| Размеры (ширина*длинна*высота) | 38*146*102 |
| Упаковка | индивидуальная заводская упаковка |
| Количество (штуки) | 1 |
| Оптом | только розница |
| Ценовое предложение | в розницу |
Lifepo4 87AH 3.7v EVE
- Производитель: Eve
- Категории
- - Аккумуляторы для ИБП
- - Избранные
- - Li-ion аккумуляторы
- - Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (Lifepo4)
- Модель: INP87E
- Локация: М
- Код товара: L-130-934
- Наличие: 4
-
2186.46 грн
МИНИМАЛЬНОЕ количество для заказа: 4
Lifepo4 87AH 3.7v EVE, литий-железо-фосфатный аккумулятор, Lifepo4, лифепо4, EVE, CATL
Недавно просмотренные товары
Держатель печатных плат
Металллическая рамка на стойках, фиксатор печатных плат строго по горизонтали, для пайки электронных компонентов. Конст..
1208.25 грн


