КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ 64C F
КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ 64С РЯД F, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ FEPA: 42-1 2006, 42-2 2006 |
| Марка продукции | Диапазон частиц, мкм | Основной диапазон, мкм | Соотв. ГОСТ 3647 | |
|---|---|---|---|---|
| Карбид кремния зеленый 64С F4 | 3350 - 8000 | 4750 - 5600 | - | |
| Карбид кремния зеленый 64С F5 | 2800 - 6700 | 4000 - 4750 | - | |
| Карбид кремния зеленый 64С F6 | 2360 - 5600 | 3350 - 4000 | - | |
| Карбид кремния зеленый 64С F7 | 2000 - 4750 | 2800 - 3350 | - | |
| Карбид кремния зеленый 64С F8 | 1700 - 4000 | 2360 - 2800 | - | |
| Карбид кремния зеленый 64С F10 | 1400 - 3350 | 2000 - 2360 | 200 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F12 | 1180 - 2800 | 1700 - 2000 | 160 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F14 | 1000 - 2360 | 1400 - 1700 | 125 - 160 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F16 | 850 - 2000 | 1180 - 1400 | 125 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F20 | 710 - 1700 | 1000 - 1180 | 100 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F22 | 600 - 1400 | 850 - 1000 | 80 - 100 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F24 | 500 - 1180 | 710 - 850 | 80 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F30 | 425 - 1000 | 600 - 710 | 63 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F36 | 355 - 850 | 500 - 600 | 50 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F40 | 300 - 710 | 425 - 500 | 40 - 50 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F46 | 250 - 600 | 355 - 425 | 40 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F54 | 212 - 500 | 300 -355 | 32 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F60 | 180 - 425 | 250 - 300 | 25 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F70 | 150 - 355 | 212 - 250 | 20 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F80 | 125 - 300 | 180 - 212 | 16 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F90 | 106 - 250 | 150 - 180 | 12 - 16 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F100 | 75 - 212 | 125 - 150 | 12 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F120 | 63 - 180 | 106 - 125 | 10 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F150 | 45 - 150 | 75 - 106 | 8 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F180 | 0 - 125 | 63 - 90 | 6 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F220 | 0 - 106 | 45 - 75 | 5 | |
| Микропорошки | Диапазон частиц, мкм | Основной диапазон, мкм | Соотв. ГОСТ 3647 | |
| Карбид кремния зеленый 64С F230 | 50 - 56 | М63 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F240 | 42.5 - 46.5 | М50 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F280 | 35.0 - 38.0 | М40 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F320 | 27.7 - 30.7 | М40 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F360 | 21.3 - 24.3 | М28 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F400 | 16.3 - 18.3 | М20 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F500 | 11.8 - 13.8 | М14 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F600 | 8.3 - 10.3 | М10 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F800 | 5.5 - 7.5 | М7 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F1000 | 3.7 - 5.3 | М5 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F1200 | 2.5 - 3.5 | М3, М5 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F1500 | 1.6 - 2.4 | М2, М3 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F2000 | 0.9 - 1.5 | М1, М2 | ||
| Карбид кремния зеленый 64С F2500 | 0.0 - 0.9 | М1 |
Микрошлифпорошок карбида кремния J3000
Кристаллы карбида кремния игольчатой и мечевидной формы по твердости уступают только зернам алмаза и нитрида бора. Окраска микропорошка преимущественно серая, может иметь различные оттенки зеленого цвета. Зернистость порошка J3000 по системе JIS1998 (японский стандарт) или М 4 по ГОСТу 9206
Микропорошок карбида кремния зеленого 64С имеет плотность 3,15 – 3,25 г/см3. Микротвердость исчисляется в диапазоне от 32400 до 35300 МПа. Механическая прочность – 11,0-14,7Н. Твердость по Моосу достигает 9,1 – тверже только зерна алмаза и нитрид бора. Разрушаемость не превышает 47%.
Используется для притирки металлических деталей из легированной стали, вязких металлов и других материалов, которые обладают высокой степенью механического сопротивления. Дает хорошие результаты при шлифовке стекла, клапанов и деталей запорного оборудования. Отличается высокой чистотой обработки поверхностей.
Ссылка на микропорошок карбида кремния М4
| Основная информация о товаре | |
| Информация о товаре | Карбид кремния зеленый является особо прочным искусственным абразивным материалом. Его получают следующим образом: плавят муссанит в графитовой электрической печи. Абразив представляет собой твердое вещество, состоящее из карбида кремния и минералов; он обладает повышенной степенью огнеупорности: плавится при 2500 градусах по Цельсию |
| Сырье для производства | кремнезем, углерод |
| Аналогичный товар | ссылка на товар |
| Сопутствующие товары | ссылка на товар |
| Принадлежность к комплекту | не из комплекта |
| Характеристики и параметры | соответствуют действительности |
| Порошок карбида кремния | |
| Марка карбид кремния | 64С |
| ТУ/ГОСТ | 3647 |
| Зерновой состав по ГОСТУ | М3, М5 |
| Стандарт FEPA | 42-1 2006, 42-2 2006 |
| Зерновой состав по FEPA: 42-1 2006, 42-2 2006 | F1200 |
| Классификация абразивного материала | микрошлифпорошок |
| Зернистость | 2.5 - 3.5 |
| Форма зерна | ромбовидная |
| Основной размер фракции | 3 |
| SiC, не менее | 97% |
| Fe, не более | 0,4% |
| C, не более | 0,4% |
| 0,180 - 0,125 мм | 3% |
| 0,125 - 0,106 мм | 3% |
| 0,160 - 0,090 мм | 50% |
| менее 0,090 мм | 94% |
| Насыпная плотность, г/см3 | 1.7 |
| Истинная плотность, г/см3 | 3.20 |
| Микротвердость, ГПа | 32-35 |
| Механическая прочность, Н | 80-82% |
| Абразивная способность, г | 15-22% |
| Режущая способность, г/мин | 0.035 |
| Температура плавления | 1300-1400°С |
| Твердость по шкале Мооса | 9.5 |
| Шероховатость в доводках (Ra) | 14 |
| Сырье для производства | кремний, углерод |
| Оптические свойства | |
| Цвет и оттенки | зеленый |
| Фотография товара | обобщенное фото товара |
| Единицы измерения | |
| Вес | грамм |
| Фасовка | 100 |
| Упаковка | зип-пакет |
| Количество (штуки) | 1 |
| Оптом | предложение готовится |
| Ценовое предложение | в розницу |
Микропорошок карбида кремния М4
- Производитель: уточняйте
- Категории
- - Оборудование, станки и инструменты
- - Абразивные материалы
- - Абразивные материалы.
- - Микропорошки и шлифзерно
- - Микропорошки и шлифзерно для янтаря
- Модель: М4
- Локация: Гс
- Код товара: L-100-465
- Наличие: 100
Микропорошок карбид кремния
Зеленый карбид кремния
-
109.71 грн
Доступные варианты
микропорошок, микропорошок карбид кремния, порошок карбид кремния М2, карбид кремния F3000, порошок карбид кремния, , шлифпорошок, J3000

